Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2011

verkiezingen2donderdag 03 maart 2011 11:31

Uitslagen Appingedam en Provincie.

Appingedam (opkomst: 52,9%)

 

Deze verkiezingen2007+/- (%)
PvdA 30,3% 29,7% 0,60%
CDA 13,2% 21,5% -8,30%
SP 15,3% 15,4% -0,10%
VVD 11,9% 10,0% 1,90%
ChristenUnie 5,6% 8,0% -2,40%
GroenLinks 2,9% 3,0% -0,10%
Partij voor het Noorden 3,7% 4,6% -0,90%
D66 4,3% 4,7% -0,40%
PvdD 1,8% 1,8% 0,00%
50PLUS 2,0% - -
PVV 9,0% - -
Overige - 1,3%

Provincie Groningen (opkomst: 58%)

 

PartijZetels2007+/- (zetels)Stemmen (%)+/- (%)
PvdA 12 12 24,9% -1,30%
CDA 5 9 -4 12,0% -7,40%
SP 6 7 -1 12,8% -3,10%
VVD 6 5 1 13,1% 1,40%
ChristenUnie
3 4 -1 7,6% -2,70%
GroenLinks 3 3 7,2% -0,40%
Partij voor het Noorden 1 1 3,2% -0,40%
D66 3 1 2 7,8% 5,20%
Partij voor de Dieren 1 1 2,1% -0,10%
50PLUS - - 1,6% -
Partij voor de Vrijheid 3 - - 7,7% -
Overige - - - -

« Terug

Reacties op 'Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > maart